Karte
a
b
Werte
Gemeinde | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
---|---|---|---|
Alsbach-Hähnlein | 365 | 365 | 380 |
Babenhausen | 370 | 495 | 390 |
Bickenbach | 290 | 280 | 360 |
Dieburg | 450 | 450 | 380 |
Eppertshausen | 0 | 320 | 350 |
Erzhausen | 300 | 450 | 380 |
Fischbachtal | 340 | 390 | 380 |
Griesheim | 595 | 595 | 390 |
Groß-Bieberau | 330 | 370 | 370 |
Groß-Umstadt | 340 | 525 | 380 |
Groß-Zimmern | 350 | 350 | 380 |
Messel | 390 | 420 | 380 |
Modautal | 400 | 400 | 380 |
Mühltal | 350 | 550 | 380 |
Muenster | 396 | 396 | 380 |
Ober-Ramstadt | 370 | 370 | 380 |
Otzberg | 440 | 414 | 380 |
Pfungstadt | 500 | 500 | 400 |
Reinheim | 450 | 450 | 385 |
Rossdorf | 340 | 460 | 390 |
Schaafheim | 340 | 350 | 380 |
Seeheim-Jugenheim | 500 | 500 | 380 |
Weiterstadt | 395 | 395 | 375 |
Kreisdurchschnitt | 391 | 426 | 380 |
Vielleicht noch ein Hinweis, was eigentlich die Grundsteuer A und B ist.
Die Grundsteuer A fällt in der Land und Forstwirtschaft an,
die Grundsteuer B wird für bebaute bzw nicht landwirtschaftlich genutzte Flächen fällig.
Häuser und Wohnungen fallen also in die Grundsteuer B, die auch einen Großteil der Einnahmen der Kommunen ausmacht, (im Gegensatz zu der Grundsteuer A).